Whirlpool Wasmachine BI WMWG 91484E EU
| Afmetingen en gewicht | |
|---|---|
| Lengte | 595 mm |
| Diepte | 545 mm |
| Hoogte | 820 mm |
| Gewicht | 66500 g |
| Energiebeheer | |
|---|---|
| Energieklasse | C |
| Energetisch verbruik per 100 cicli | 65 kWh |
| Acquaverbruik ciclo | 50 L |
| Energetische schaalverdeling | Da A een G |
| Ingangsspanning AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Currente | 10 A |
| Dati su imballaggio | |
|---|---|
| Larghezza imballo | 645 mm |
| Profondità imballo | 595 mm |
| Altezza imballo | 890 mm |
| Peso dell'imballo | 68500 g |
Commentaar